Antalya, Turkey (AYT) to Istanbul, Turkey (SAW)

Airline Flight Distance Duration Aircraft More
Air Fiji PC2001 288 85 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2003 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2005 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2007 288 80 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2009 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2011 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2013 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2015 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2017 288 80 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2019 288 85 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2021 288 85 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2023 288 85 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2025 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2027 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2029 288 85 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2031 288 85 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC2033 288 80 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC2039 288 80 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4521 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4523 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC4525 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4529 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC4531 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC4535 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4537 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4545 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4581 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Air Fiji PC4583 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4589 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Air Fiji PC4741 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK2921 288 75 Airbus A320 Passenger More info
Turkish Airlines TK2923 288 70 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK2925 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK2927 288 80 Airbus A320 Passenger More info
Turkish Airlines TK2929 288 70 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK2931 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK2933 288 80 Airbus A320 Passenger More info
Turkish Airlines TK2989 288 70 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK2991 288 85 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK7507 288 75 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
Turkish Airlines TK7509 288 65 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
Turkish Airlines TK7511 288 75 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
Turkish Airlines TK7513 288 75 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
Turkish Airlines TK7515 288 65 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK7517 288 75 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
Turkish Airlines TK7521 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK7523 288 75 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
Turkish Airlines TK7525 288 65 Boeing 737-800 Passenger More info
Turkish Airlines TK7527 288 65 Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) More info
SunExpress XQ7526 288 80 Boeing 737-800 Passenger More info
SunExpress XQ7528 288 80 Boeing 737-800 Passenger More info
Nas Air XY5003 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Nas Air XY5007 288 80 Boeing 737-800 Passenger More info
Nas Air XY5009 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Nas Air XY5011 288 75 Boeing 737-800 Passenger More info
Nas Air XY5023 288 85 Boeing 737-800 Passenger More info